
0769-82327388
文章来源 : 广东优科检测 发表时间:2019-06-11 浏览数量:
广东优科检测是美国UL认可合作及授权的第三方检测机构,专注于为电子元器件行业企业提供检测、认证及技术咨询服务,主要包括保险丝(座)、熔断器(座)、连接器、端子台、热敏电阻、压敏电阻、电容等产品的检测和认证服务。接下来为大家介绍常用的UL零部件CNN号码及对应标准。

CCN:Category Control Number 类别管制编号,用来对产品进行分类管理。
卷号:Volume Number(认证文件的卷号),用来区分多重列名生产厂所持有的文件编号。
CCN和卷号不是一个意思。
常用的UL零部件CNN号码及对应标准
| 零件名称 | CCN | 标准 |
| Enclosure 外壳 | QMFZ2 | UL 746C |
| Fuse 保险丝 | JDYX or JDYX2 | UL 248-1, UL 248-14 |
| PTC Current limiter 限流器 | XGPU2 | UL 1434 |
| Fusing Resistor 保险丝电阻 | FPEW2 | UL 1412 |
| Thermal Cutoff 温度保险丝 | XCMQ2 | UL 1020 |
| Thermostat 温控开关 | XAPX2 | UL 60730 |
| Thermal Protector 温度保护器 | XEWR2 | UL 2111 |
| Flexible Cord 电线 | ZJCZ | UL 62 |
| Power Supply Cord (含插头)电源线 | ELBZ | UL 817 |
| Lead Wires 导线(内配线) | AVLV2 | UL 758 |
| Strain Relief 抗拉装置 | QMFZ2 | UL 746C |
| Bushing 绝缘线扣 | NZMT2 | UL 635 |
| Terminal Blocks 端子台(接线台) | XCFR2 | UL 1059 |
| Connector 连接器 | ECBT2 or RTRT2 | UL 1977, UL 498 |
| Coil 漆包线圈 | OBMW2 | N/A |
| Bobbin 线轴(线圈骨架) | QMFZ2 | UL 746C |
| Printed Wiring Board 印刷电路板 | ZPMV2 | UL 796 |
| Conformal Coating 外覆胶 | QMJU2 | UL 94 |
| Epoxy/Potting Compound 环氧树脂/混合胶 | QMFZ2 | UL 746C |
| Insulation System 绝缘系统 | OBJY2 | UL 1446 |
| Electrical Tubing 热缩套管 | YDPU2 | UL 224 |
| Electrical Sleeving 玻璃纤维套管 | UZFT2 | UL 1441 |
| Insulating Tape 绝缘胶带 | OANZ2 | UL 510 |
| Insulating Sheet/Pad 绝缘垫片 (板) | QMFZ2 | UL 746C |
| Switch, Special-Use 开关 | WOYR2 | UL 1054 |
| Switch, Snap, General-Use 开关 | WNWV2 | UL 20 |
| Lampholder 灯座 | OKCT2 | UL 496 /UL 542 |
| Quick connect connector 快插端 | RFWV2 | UL 310 |
| Systems, Electrical Insulation | OBJY2 | UL1446 |
| Motor 电机 | XEIT2/PRGY2/XEWR | UL1004 |
| NTC | XGPU2 | UL1434 |
| Transformers, Construction Only - 变压器 | XORU2 | / |
注意:
1. Cross-the-line capacitor (FOWX2)可以不用UL认证零件。
2.所有半导体(Diode, Diac, Transistor, MOSFET, IC etc.),电阻式组件(Resistor,Varistor, Inductance Resistor, PTC etc.)不用UL认证零件,但不包含保险电阻(Fusing Resistor)。
以上就是关于常用的UL零部件CNN号码及对应标准的介绍,如果您有保险丝(座)、熔断器(座)、连接器、端子台、热敏电阻、压敏电阻、电容等产品需要做UL认证、检测,欢迎联系广东优科检测工程师。

获取报价
如果您对我司的产品或服务有任何意见或者建议,您可以通过这个渠道给予我们反馈。您的留言我们会尽快回复!
